توافر الحالة: | |
---|---|
متاح البعد يتراوح | |||||||||||||
التطوير التنظيمي (مم/بوصة) | حائط سماكة (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | الأمراض المنقولة جنسيا | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26 بوصة) | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
متاح البعد يتراوح | |||||||||||||
التطوير التنظيمي (مم/بوصة) | حائط سماكة (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | الأمراض المنقولة جنسيا | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18 '') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26 بوصة) | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36 بوصة) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
كيميائي متطلبات | |||
ج % | من % | ف، الأعلى % | س، الأعلى % |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 |
179 مبادل حراري فولاذي غير ملحوم مسحوب على البارد بدرجة حرارة منخفضة وأنابيب كوندرسر
أستم | رقم UNS | كوريا/اليابان | ألمانية | بريطانية | بلجيكي | فرنسي | ايطالي | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز KS/JIS | كانساس/JIS رقم | يكرر | نوع الدين | الدين | ماتيريال | يكرر | بكالوريوس | درجة البكالوريوس | يكرر | نوع ان بي ان | درجة إن بي إن | يكرر | بالعربية | نف | يكرر | نوع يوني | UNI | يكرر | ||
أستم A179 | ك01200 | اس تي بي اتش 340 / اس تي بي 35 | D3563 / G3461 | ش 35.4 | 1629 | 1.0309 | 3606 | سي اف اس 320 | د37-2 | 629 | (3ب) | تو 37 ج | A49-215 | (3أ) | ج14 | 5462 | ||||
شارع 35.8 | 17175 | 1.0305 | زائد DIN 2391 جوتيغارد سي.ان بي كيه |
كيميائي متطلبات | |||
ج % | من % | ف، الأعلى % | س، الأعلى % |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 |
179 مبادل حراري فولاذي غير ملحوم مسحوب على البارد بدرجة حرارة منخفضة وأنابيب كوندرسر
أستم | رقم UNS | كوريا/اليابان | ألمانية | بريطانية | بلجيكي | فرنسي | ايطالي | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز KS/JIS | كانساس/JIS رقم | يكرر | نوع الدين | الدين | ماتيريال | يكرر | بكالوريوس | درجة البكالوريوس | يكرر | نوع ان بي ان | درجة إن بي إن | يكرر | بالعربية | نف | يكرر | نوع يوني | UNI | يكرر | ||
أستم A179 | ك01200 | اس تي بي اتش 340 / اس تي بي 35 | D3563 / G3461 | ش 35.4 | 1629 | 1.0309 | 3606 | سي اف اس 320 | د37-2 | 629 | (3ب) | تو 37 ج | A49-215 | (3أ) | ج14 | 5462 | ||||
شارع 35.8 | 17175 | 1.0305 | زائد DIN 2391 جوتيغارد سي.ان بي كيه |
ميكانيكية ملكيات | |
الشد قوة، دقيقة, ksi [ميجا باسكال] | 47 [325] |
أَثْمَر قوة، دقيقة, ksi [ميجا باسكال] | 26 [180] |
استطالة في 2 في. أو 50 مم، دقيقة, % | 35 |
ميكانيكية ملكيات | |
الشد قوة، دقيقة, ksi [ميجا باسكال] | 47 [325] |
أَثْمَر قوة، دقيقة, ksi [ميجا باسكال] | 26 [180] |
استطالة في 2 في. أو 50 مم، دقيقة, % | 35 |
منطقة هونان جاوكسينج لتطوير الصلب، رقم 1888 طريق بوروي الجنوبي، منطقة وانجتشنغ، تشانغشا، هونان، الصين
هاتف: 0086-0731-88739521