تصفح الكمية:0
| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B، الفولاذ الكربوني، أنابيب الصلب LSAW | |||||||||
| إكسو تيانجين | القطر الخارجي 外径 (مم) | ||||||||
| دولار أمريكي/طن | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| حائط | 8 | 709.28 دولار | 702.72 دولار | 709.28 دولار | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا |
| سماكة | 9.53 | 702.72 دولار | 689.61 دولار | 696.17 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا |
| 壁厚 (مم) | 10 | 669.94 دولارًا | 656.83 دولار | 663.39 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا |
| 12 | 669.94 دولارًا | 656.83 دولار | 663.39 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | |
| 14 | 669.94 دولارًا | 656.83 دولار | 663.39 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | |
| 16 | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 676.50 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | |
| 18 | / | 669.94 دولارًا | 676.50 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | |
| 20 | / | / | 676.50 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | |
| 22 | / | / | 676.50 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | |
| 24 | / | / | 676.50 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | |
| 26 | / | / | / | 676.50 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | |
| 28 | / | / | / | / | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | |
| 30 | / | / | / | / | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | 663.39 دولارًا | |
| 32 | / | / | / | / | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| إكسو تيانجين | القطر الخارجي 外径 (مم) | ||||||||
| دولار أمريكي/طن | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
| حائط | 8 | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا | 702.72 دولار | 702.72 دولار | / | / | / | / |
| سماكة | 9.53 | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا | 696.17 دولارًا | 742.05 دولارًا | 728.94 دولارًا | / |
| 壁厚 (مم) | 10 | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 683.05 دولارًا | 683.05 دولارًا | 683.05 دولارًا | 755.16 دولارًا | 755.16 دولارًا | / |
| 12 | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 702.72 دولار | 755.16 دولارًا | / | |
| 14 | 676.50 دولارًا | 676.50 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 702.72 دولار | 755.16 دولارًا | / | |
| 16 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 702.72 دولار | 748.61 دولار | / | |
| 18 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 702.72 دولار | 748.61 دولار | / | |
| 20 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 702.72 دولار | 748.61 دولار | / | |
| 22 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 702.72 دولار | 748.61 دولار | / | |
| 24 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 702.72 دولار | 748.61 دولار | / | |
| 26 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 669.94 دولارًا | 702.72 دولار | 748.61 دولار | / | |
| 28 | 650.28 دولارًا | 669.94 دولارًا | 656.83 دولار | 656.83 دولار | 656.83 دولار | 702.72 دولار | 748.61 دولار | / | |
| 30 | 650.28 دولارًا | 669.94 دولارًا | 683.05 دولارًا | 683.05 دولارًا | 683.05 دولارًا | 702.72 دولار | 748.61 دولار | / | |
| 32 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 683.05 دولارًا | 683.05 دولارًا | 683.05 دولارًا | 715.83 دولارًا | 755.16 دولارًا | / | |
| 34 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 689.61 دولار | 689.61 دولار | 689.61 دولار | 715.83 دولارًا | 755.16 دولارًا | / | |
| 36 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 689.61 دولار | 689.61 دولار | 689.61 دولار | 715.83 دولارًا | 755.16 دولارًا | / | |
| 38 | 663.39 دولارًا | 683.05 دولارًا | 689.61 دولار | 689.61 دولار | 689.61 دولار | 715.83 دولارًا | 755.16 دولارًا | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | 715.83 دولارًا | 755.16 دولارًا | / | |
| ملحوظة: | |||||||||
| 1. يعتمد السعر أعلاه على الأنابيب العارية، للحصول على طلاء إضافي، يرجى الاتصال بنا؛ | |||||||||
| 2. يعتمد السعر أعلاه على EXW، بالنسبة لسعر FOB/CIF/CFR، يرجى الاتصال بنا؛ | |||||||||
| 3. السعر أعلاه لا يشمل أي رسوم التعبئة والمعالجة النهائية، للحصول على عرض أسعار مفصل؛ | |||||||||
| 4. يسري السعر المذكور أعلاه حتى الثاني من أكتوبر فقط؛ | |||||||||
| 5. موك المطبق لقائمة الأسعار هذه يزيد عن 25 طنًا؛ | |||||||||
منطقة هونان جاوكسينج لتطوير الصلب، رقم 1888 طريق بوروي الجنوبي، منطقة وانجتشنغ، تشانغشا، هونان، الصين
هاتف: 0086-0731-88739521