تصفح الكمية:0
| API 5L/ASTM A53 GR.B (أنابيب الصلب ERW ذات القطر الصغير) | |||||
| القطر الخارجي | سمك الجدار | EXW دولار أمريكي/طن | القطر الخارجي | سمك الجدار | EXW دولار أمريكي/طن |
| 外径 (مم) | 壁厚 (مم) | 出厂价 دولار أمريكي/طن | 外径 (مم) | 壁厚 (مم) | 出厂价 دولار أمريكي/طن |
| 33.4 (1') | 2.1-2.4 | 591.28 دولار | Φ133 | 3.0-5.75 | 568.99 دولارًا |
| 2.5-3.25 | 572.93 دولار | 6.0-7.75 | 578.17 دولارًا | ||
| 3.5-4.0 | 582.10 دولار | 8.0-10 | 601.77 دولار | ||
| 42.3 (1.2 بوصة) | 2.1-2.4 | 589.97 دولارًا | Φ139.7 (5 ') | 3.0-4.5 | 570.30 دولارًا |
| 2.5-3.5 | 586.04 دولار | 4.75-5.75 | 578.17 دولارًا | ||
| 3.75 | 589.97 دولارًا | 6.0-7.75 | 604.39 دولارًا | ||
| 4.0-5.0 | 596.53 دولار | 8.0-10 | 617.50 دولارًا | ||
| 48.3 (1.5 بوصة) | 2.1-2.4 | 571.62 دولار | Φ152 | 3.0-4.5 | 578.17 دولارًا |
| 2.5-3.25 | 566.37 دولار | 4.75-5.75 | 580.79 دولارًا | ||
| 3.5-3.75 | 580.79 دولارًا | 6.0-7.75 | 593.90 دولارًا | ||
| 4.0-4.25 | 596.53 دولار | 8.0-10.0 | 616.19 دولارًا | ||
| 4.5-6.0 | 596.53 دولار | Φ159 | 3.25-6.75 | 571.62 دولار | |
| Φ60.3 (2 ') | 3.0-4.0 | 571.62 دولار | 6.8-7.75 | 575.55 دولار | |
| 4.25-4.75 | 584.73 دولار | 8.0-10.0 | 591.28 دولار | ||
| 5.0-5.75 | 608.33 دولار | 10.0-11.75 | 617.50 دولارًا | ||
| Ф73 | 3.0-4.75 | 587.35 دولار | Φ165 | 3.0-6.0 | 586.04 دولار |
| 4.8-5.25 | 591.28 دولار | 6.25-7.0 | 592.59 دولار | ||
| 5.5-7.0 | 603.08 دولار | / | / | ||
| Φ76.1 (2.5 بوصة) | 3.0-4.0 | 567.68 دولار | / | / | |
| 4.25-4.75 | 568.99 دولارًا | Φ168.3 | 3.5-5.75 | 576.86 دولار | |
| 5.0-5.25 | 575.55 دولار | 6.0-8 | 583.42 دولار | ||
| 5.5-7.0 | 593.90 دولارًا | 8.25-8.75 | 591.28 دولار | ||
| Φ88.9 (3 ') | 3.0-4.0 | 566.37 دولار | 9.0-9.75 | 600.46 دولار | |
| 4.25-4.75 | 568.99 دولارًا | 10.0-11.75 | 625.37 دولارًا | ||
| 5.0-5.25 | 575.55 دولار | / | / | ||
| 5.5-6.0 | 596.53 دولار | Φ177.8 (Φ180) | 3.75-5.75 | 570.30 دولارًا | |
| 8 | 622.75 دولارًا | 6.0-7.75 | 576.86 دولار | ||
| Φ108 | 3.0-4.5 | 561.13 دولار | 8.0-8.75 | 584.73 دولار | |
| 4.75-5.75 | 563.75 دولارًا | 9.0-9.75 | 596.53 دولار | ||
| 6.0-6.25 | 584.73 دولار | 10.0-11.75 | 609.64 دولارًا | ||
| 6.5-9.0 | 633.24 دولارًا | / | / | ||
| Φ114.3 (4 '') | 3.0-4.0 | 563.75 دولارًا | Φ193.7 | 4.0-6.75 | 578.17 دولارًا |
| 4.25-4.75 | 568.99 دولارًا | 6.8-7.75 | 583.42 دولار | ||
| 5.0-6.0 | 576.86 دولار | 8.0-9.75 | 603.08 دولار | ||
| 6.25-7.75 | 601.77 دولار | 10.0-11.75 | 618.81 دولارًا | ||
| 8.0-10 | 648.97 دولارًا | / | / | ||
| Φ127 | 3.0-4.75 | 571.62 دولار | Φ203 | 3.0-6.75 | 591.28 دولار |
| 5.0-5.75 | 579.48 دولار | 6.8-8.0 | 599.15 دولارًا | ||
| / | / | 8.25-11.75 | 607.01 دولارًا | ||
| / | / | / | / | ||
| ملحوظة: | |||||
| 1. يعتمد السعر أعلاه على الأنابيب العارية، للحصول على طلاء إضافي، يرجى الاتصال بنا؛ | |||||
| 2. ويستند السعر أعلاه على مصنع EXW. | |||||
| 3. السعر أعلاه لا يشمل أي رسوم التعبئة والمعالجة النهائية، للحصول على عرض أسعار مفصل؛ | |||||
| 4. يسري السعر المذكور أعلاه حتى 02 أكتوبر فقط؛ | |||||
| 5. موك المطبق لقائمة الأسعار هذه يزيد عن 25 طنًا؛ | |||||
منطقة هونان جاوكسينج لتطوير الصلب، رقم 1888 طريق بوروي الجنوبي، منطقة وانجتشنغ، تشانغشا، هونان، الصين
هاتف: 0086-0731-88739521