تصفح الكمية:0
| API 5L/ASTM A53 GR.B، الفولاذ الكربوني، الأنابيب الفولاذية SSAW | |||||||||||||
| إكسو تيانجين دولار أمريكي/طن | القطر الخارجي 外径 (مم) | ||||||||||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| سمك الجدار | 6 | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار |
| 壁厚 (مم) | 7 | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار |
| 8 | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | |
| 9 | / | / | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | |
| 10 | / | / | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | |
| 11 | / | / | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | |
| 12 | / | / | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | 567.68 دولار | |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / | 575.55 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / | 575.55 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 591.28 دولار | |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 591.28 دولار | |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| إكسو تيانجين دولار أمريكي/طن | القطر الخارجي 外径 (مم) | ||||||||||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| سمك الجدار | 6 | 567.68 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | / | / | / | / | / |
| 壁厚 (مم) | 7 | 567.68 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 587.35 دولار | 587.35 دولار | / | / | / |
| 8 | 567.68 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 587.35 دولار | 587.35 دولار | / | / | / | |
| 9 | 567.68 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 587.35 دولار | 587.35 دولار | / | / | / | |
| 10 | 567.68 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 587.35 دولار | 587.35 دولار | / | / | / | |
| 11 | 567.68 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 587.35 دولار | 587.35 دولار | 587.35 دولار | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | |
| 12 | 567.68 دولار | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 580.79 دولارًا | 587.35 دولار | 587.35 دولار | 587.35 دولار | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | |
| 13 | 580.79 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 597.84 دولار | 597.84 دولار | 597.84 دولار | 597.84 دولار | 617.50 دولارًا | |
| 14 | 580.79 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 593.90 دولارًا | 597.84 دولار | 597.84 دولار | 597.84 دولار | 597.84 دولار | 617.50 دولارًا | |
| 15 | 591.28 دولار | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 610.95 دولارًا | 610.95 دولارًا | 610.95 دولارًا | 610.95 دولارًا | 630.61 دولارًا | |
| 16 | 591.28 دولار | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 610.95 دولارًا | 610.95 دولارًا | 610.95 دولارًا | 610.95 دولارًا | 630.61 دولارًا | |
| 17 | / | / | / | / | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 617.50 دولارًا | 617.50 دولارًا | 656.83 دولار | 656.83 دولار | 656.83 دولار | |
| 18 | / | / | / | / | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 604.39 دولارًا | 617.50 دولارًا | 617.50 دولارًا | 656.83 دولار | 656.83 دولار | 656.83 دولار | |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 656.83 دولار | 656.83 دولار | |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 656.83 دولار | 656.83 دولار | |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ملحوظة: | |||||||||||||
| 1. يعتمد السعر أعلاه على الأنابيب العارية، للحصول على طلاء إضافي، يرجى الاتصال بنا؛ | |||||||||||||
| 2. يعتمد السعر أعلاه على EXW، بالنسبة لسعر FOB/CIF/CFR، يرجى الاتصال بنا؛ | |||||||||||||
| 3. السعر أعلاه لا يشمل أي رسوم التعبئة والمعالجة النهائية، للحصول على عرض أسعار مفصل؛ | |||||||||||||
| 4. يسري السعر أعلاه حتى 2 أكتوبر فقط؛ | |||||||||||||
| 5. موك المطبق لقائمة الأسعار هذه يزيد عن 25 طنًا؛ | |||||||||||||
منطقة هونان جاوكسينج لتطوير الصلب، رقم 1888 طريق بوروي الجنوبي، منطقة وانجتشنغ، تشانغشا، هونان، الصين
هاتف: 0086-0731-88739521