أنت هنا: بيت » أخبار » قائمة الأسعار » API 5L/ASTM A106 GR.B، أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة

API 5L/ASTM A106 GR.B، أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة

تصفح الكمية:1    

API 5L/ASTM A106 GR.B، أنابيب الصلب الكربوني غير الملحومة
شكرا جزيلا
DN
OD (مم)SCH40 (6 م / 5.8 م)SCH80 (6 م / 5.8 م)SCH160(6 م/5.8 م)
壁厚 بالوزنإكسو壁厚 بالوزنإكسو壁厚 بالوزنإكسو
(مم)دولار أمريكي/طن(مم)دولار أمريكي/طن(مم)دولار أمريكي/طن
1/4''13.72.241,060.60 3.021,060.60 //
3/8''17.12.31993.04 3.2993.04 //
1/2''21.32.77810.65 3.73810.65 4.78864.69
3/4''26.72.87776.87 3.91776.87 5.56803.89
1 ''33.43.38668.78 4.55668.78 6.35695.80
1-1/4''42.23.56648.52 4.85648.52 6.35675.54
1-1/2''48.33.68641.76 5.08641.76 7.14668.78
2''60.33.91635.01 5.54635.01 8.74662.03
2-1/2''735.16621.50 7.01621.50 9.53648.52
3''88.95.49621.50 7.62621.50 11.13648.52
3-1/2''101.65.74635.01 8.08635.01 //
4''114.36.02610.69 8.56610.69 13.49637.71
5''141.36.55610.69 9.53610.69 15.88637.71
6''168.37.11610.69 10.97610.69 18.26637.71
8''219.18.18610.69 12.7610.69 23.01637.71
10''2739.27610.69 15.09610.69 28.58637.71
12''323.810.31610.69 17.48610.69 33.32637.71
14 بوصة355.69.53655.27 11.13655.27 19.05655.27
16''406.49.53668.78 12.7668.78 21.44668.78
18''4579.53668.78 14.27668.78 23.83668.78
20''5089.53682.29 15.09682.29 26.19709.32
24 بوصة6109.53709.32 17.48709.32 30.96736.34
1. السعر أعلاه يعتمد على الأنابيب العارية، للطلاء الإضافي؛
2. السعر المذكور أعلاه يعتمد على سعر EXW؛
3. السعر أعلاه لا يشمل أي رسوم التعبئة والتجهيز النهائي؛
4. السعر أعلاه صالح حتى الأول من ديسمبر فقط؛
5. موك المطبق لقائمة الأسعار هذه يزيد عن 25 طنًا؛


منتج ساخن

روابط سريعة

اتصل بنا

منطقة هونان جاوكسينج لتطوير الصلب، رقم 1888 طريق بوروي الجنوبي، منطقة وانجتشنغ، تشانغشا، هونان، الصين

هاتف: 0086-0731-88739521

inquiry@threewaysteel.com

حقوق الطبع والنشر 2020 شركة ثريواي للصلب المحدودة جميع الحقوق محفوظة
الاستفسار عن المنتج